Nouveau produit
Conçu pour complémenter un régime élevé en fibres et faible en concentré, Complément Général est idéal pour tous les chevaux et poneys qui reçoivent moins que les taux d'alimentation recommandés par les fabricants.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Composition |
Blé fourrager, Maïs, Carbonate de calcium, Levure de bière, Phosphate Dicalcique, Poudre de protéine de lactosérum, Chlorure de Sodium, Lactosérum en poudre, Oxyde de magnésium |
Additifs (par kg) | |||
Acides aminés | |||
DL-Méthionine | 3c301 | 5.000 mg | |
L-Lysine monochlorhydrate | 3.2.3 | 10.000 mg | |
Oligo-éléments | |||
Iodate de calcium anhydre | E 2 | (31 mg) | 20 mg lode |
Sulfate cuprique, pentahydraté | E 4 | (3.600 mg) | 900 mg cuivre |
Sulfate ferreux, monohydraté | E 1 | (10.000 mg) | 3.000 mg fer |
Oxyde manganeux | E 5 | (3.230 mg) | 2.000 mg Manganèse |
Levure au Sélénium,(inactivavée) | 3b8.10 | (8.000 mg) | 8 mg Sélénium |
Oxyde de zinc | E 6 | (5.560 mg) | 4.000 mg Zinc |
Vitamines | |||
Biotine | 32 mg | ||
Chlorure de choline | 2.000 mg | ||
Acide folique | 3a316 | 150 mg | |
Acide Pantothénique | 500 mg | ||
Vitamine A | E 672 | 300.000 U.I. | |
Vitamine B1 | 500 mg | ||
Vitamine B12 | 3,33 mg | ||
Vitamine B2 | 334 mg | ||
Vitamine B6 | 200 mg | ||
Vitamine D3 | E671 | 50.000 U.I. | |
Vitamine E | 3a700 | 8.500 U.I. | |
Vitamine K | 170 mg | ||
Niacinamide | 3a315 | 886 mg |
Constituants analytiques | |
Protéines brutes | 13,3% |
Huiles et graisses brutes | 3,3% |
Cendres brutes | 29,7% |
Fibres brutes | 35,8% |
Sodium | 9.490 mg/kg |
Calcium | 61.000 mg/kg |
Magnesium | 3.580 mg/kg |
Phosphore | 9.000 mg/kg |
Utiliser tout au long de l'année pour une santé optimale, en particulier quand l'aliment concentré est distribué en quantité inférieure aux recommandations | ||
Chevaux | g par jour | mesures par jour |
Actifs | 60-75 | 2-2½ |
Repos | 45-60 | 1½-2 |
Poneys | ||
Actifs | 30-60 | 1-2 |
Repos | 30 | 1 |